ظرفیت و حجم مقدار سوخت باک خودرو یکی از مهمترین سوالاتی که همیشه برای صاحبان خودرو پیش می آید در ادامه ظرفیت سوخت باک خودروهای داخلی و خارجی را بررسی میکنیم
نام خودرو | مدل خودرو | ظرفیت باک |
---|---|---|
پراید | 111،131،132،141 | 40 لیتر |
پراید | 151 | 49 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت |
---|---|
تیبا و تیبا 2 | 41 لیتر |
ساینا | 41 لیتر |
کوییک | 41 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت |
---|---|
شاهین | 47 لیتر |
زانتیا | 65 لیتر |
مگان | 60 لیتر |
تندر 90 | 50 لیتر |
ساندرو | 50 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت |
---|---|
وانت پیکان | 45 لیتر |
نیسان وانت بنزینی | 65 لیتر |
نیسان وانت دوگانه سوز | 45 لیتر |
پادرا | 55 لیتر |
پادرا پلاس | 55 لیتر |
نام خودرو | مدل خودرو | ظرفیت باک |
---|---|---|
سمند | EF7 | 75 لیتر |
سمند | LX-SE-سورن | 66 لیتر |
دنا | دنا و دنا پلاس | 60 لیتر |
تارا | تارا دنده ای و اتوماتیک | 50 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت باک |
---|---|
انواع پژو 206 | 50 لیتر |
پژو 207 | 50 لیتر |
پژو 405 GLX | 70 لیتر |
پژو پارس | 70 لیتر |
پژو 508 | 62 لیتر |
پژو 2008 | 50 لیتر |
رانا و رانا پلاس | 50 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت باک |
---|---|
ام وی ام 550 | 50 لیتر |
ام وی ام 530 | 52 لیتر |
ام وی ام 315 نیو | 50 لیتر |
ام وی ام X22 | 50 لیتر |
ام وی ام X33 | 55 لیتر |
ام وی ام X55 | 55 لیتر |
آریزو 5 | 48 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت باک |
---|---|
لیفان 520 | 51 لیتر |
لیفان 620 | 58 لیتر |
لیفان 820 | 63 لیتر |
لیفان X50 | 42 لیتر |
لیفان X60 | 55 لیتر |
نام خودرو | ظرفیت باک |
---|---|
چانگان ایدو | 52 لیتر |
چانگان CS 35 | 52 لیتر |
برلیانس H220-H230 | 42 لیتر |
برلیانس H320-H330 | 55 لیتر |
مدل خودرو | ظرفیت باک |
---|---|
نیوپیکاپ | 60 لیتر |
ماکسیما | 70 لیتر |
مورانو | 72 لیتر |
تیانا | 70 لیتر |
افزایش مصرف سوخت میتواند دلایل متعددی داشته باشد که در زیر به تعدادی از آن اشاره میکنیم
1-کیفیت لاستیک خودرو
2-کثیف بودن فیلتر هوای خودرو
3-کیفیت روغن موتور
4-پایین بودن شیشه خودرو در سرعت بالا
5-خرابی استپر خودرو
6-خرابی سنسور اکسیژن در مصرف سوخت
7-گرفتگی کاتالیزور
8- خرابی و ایراد در شمع و وایر شمع ها
9-روشن کردن کولر خودرو
درصورت مشاهده موارد فوق جهت رفع ایراد خودرو خود میتوانید با مجموعه امداد خودرو بوشهر تماس بگیرید